Prezervatyvų dydžių ir storių lentelė
Teksto dydis: +1, +2, normalus.Durex
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| Durex Elite | 0,055 | 63-52-56 | 205 |
| Durex Extra Safe | 0,075 | 63-52-56 | 205 |
| Durex Pleasuremax | 0,07 | 63-52-56 | 195 |
| Durex Feel Ultra Thin | 0,055 | 52 | 190 |
| Durex Fatherlite Ultra Thin | 0,055 | 52 | 190 |
| Durex Performa | 0,07 | 63-52-56 | 205 |
| Durex Select Flavours | 0,07 | 53 | 205 |
| Durex Anatomic | 0,06 | 63-52-56 | 205 |
| Durex Basic | 0,07 | 52 | 190 |
| Durex Comfort XL | 0,065 | 63-54-57 | 215 |
| Durex Classic | 0,07 | 52 | 190 |
| Durex Tingle Me | 0,055 | 63-52-56 | 205 |
| Durex Real Feel | 0,028 | 56 | 205 |
| Durex Intense Orgasmic | 0,07 | 63-52-56 | 195 |
| Durex Performax | 0,07 | 63-52-56 | 195 |
| Durex Invisible | 0,04 | 52 | 190 |
| Durex Arouser | 0,065 | 52 | 205 |
| Durex Glyder Ambassador | 0,055 | 52 | 200 |
| Durex London Q600 | 0,065 | 52 | 185 |
| Durex London RED | 0,07 | 56 | 185 |
| Durex Close B | 0,055 | 52,5 | 185 |
Pasante
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| Pasante Sensitive | 0,053 | 54 | 180 |
| Pasante Gold Medal | 0,065 | 54 | 190 |
| Pasante Glow In The Dark | 0,065 | 54 | 180 |
| Pasante Heart | 0,06 | 54 | 190 |
| Pasante Female Condom | 0,05 | 50-70 | 170 |
| Pasante Unique | 0,015 | 60 | 180 |
| Pasante Warming Sensation | 0,065 | 52 | 190 |
| Pasante Cooling Sensation | 0,065 | 52 | 190 |
| Pasante Love | 0,065 | 54 | 180 |
| Pasante Delay (Infinity) | 0,065 | 52 | 180 |
| Pasante Black Velvet | 0,065 | 55 | 190 |
| Pasante Sensiva | 0,028 | 58 | 190 |
| Pasante Tropical Flavours | 0,065 | 52 | 190 |
| Pasante Ribs & Dots (Intensity) | 0,065 | 54 | 190 |
| Pasante Regular | 0,06 | 66 - 53 | 170 |
| Pasante Naturelle | 0,06 | 66 - 53 | 170 |
| Pasante Extra | 0,1 | 52 | 190 |
| Pasante Ribbed | 0,065 | 52 | 190 |
| Pasante King Size | 0,065 | 60 | 200 |
| Pasante Mixed Flavours | 0,065 | 52 | 190 |
| Pasante Trim | 0,065 | 49 | 180 |
| Pasante Blueberry Blast | 0,065 | 52 | 190 |
| Pasante Chocolate | 0,065 | 52 | 190 |
| Pasante Strawberry | 0,065 | 52 | 190 |
| Pasante Mint | 0,065 | 52 | 190 |
LifeStyles (Mates)
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| LifeStyles (Mates) Ultra Thin | 0,05 | 65-54-54 | 185 |
| LifeStyles (Mates) Natural | 0,065 | 65-54-54 | 185 |
| LifeStyles (Mates) Original | 0,065 | 53 | 185 |
| LifeStyles (Mates) Intensity | 0,07 | 53 | 190 |
| LifeStyles (Mates) Ribbed | 0,07 | 53 | 190 |
| LifeStyles (Mates) Protector | 0,1 | 53 | 185 |
| LifeStyles (Mates) Flavours | 0,065 | 65-54-54 | 185 |
| LifeStyles (Mates) Conform | 0,07 | 49 | 180 |
| LifeStyles (Mates) King Size | 0,065 | 68-56-56 | 200 |
| LifeStyles (Mates) Max Love | 0,06 | 53 | 185 |
| LifeStyles (Mates) Max Love Intense | 0,06 | 55 | 185 |
LifeStyles (Mates) SKYN
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| LifeStyles (Mates) SKYN Original | 0,035 | 53 | 185 |
| LifeStyles (Mates) SKYN Extra Lubricated | 0,035 | 53 | 185 |
| LifeStyles (Mates) SKYN Large | 0,035 | 56 | 200 |
| LifeStyles (Mates) SKYN Intense feel | 0,035 | 53 | 185 |
| LifeStyles (Mates) SKYN Elite | 0,028 | 53 | 185 |
| LifeStyles (Mates) SKYN Coctail club | 0,035 | 53 | 190 |
Condomi
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| Condomi Ultra Thin | 0,05 | 52 | 185 |
| Condomi Max Love | 0,06 | 52 | 185 |
| Condomi Stimulation | 0,06 | 52 | 185 |
| Condomi Nature | 0,06 | 52 | 185 |
| Condomi Fruit & Color | 0,06 | 52 | 185 |
| Condomi XXL | 0,06 | 54 | 200 |
EXS
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| EXS Climax Delay | 0,07 | 54 | 190 |
| EXS Ribbed, Dotted & Flared | 0,07 | 62-53 | 195 |
| EXS Air Thin | 0,045 | 56 | 195 |
| EXS City Mix | 0,07 | 54 | 190 |
| EXS Smiley Face | 0,07 | 54 | 190 |
| EXS Love Heart | 0,07 | 56-65 | 190 |
| EXS Open In Case of Emergency | 0,07 | 56-65 | 190 |
| Boys Own | 0,07 | 54 | 190 |
| EXS Ribbed | 0,07 | 54 | 190 |
| EXS Regular | 0,07 | 54 | 190 |
| EXS Extra Safe | 0,09 | 56-65 | 190 |
| EXS Mixed Flavours | 0,07 | 56 | 190 |
| EXS Snug Fit | 0,07 | 49 | 185 |
| EXS Magnum | 0,07 | 56 | 195 |
| EXS Black Latex | 0,07 | 56-54 | 190 |
| EXS Glow in the dark | 0,07 | 54 | 190 |
My.Size
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| My.Size 47 | 0,07 | 47 | 160 |
| My.Size 49 | 0,07 | 49 | 160 |
| My.Size 53 | 0,07 | 53 | 178 |
| My.Size 57 | 0,07 | 57 | 178 |
| My.Size 60 | 0,07 | 60 | 193 |
| My.Size 64 | 0,07 | 64 | 223 |
| My.Size 69 | 0,07 | 69 | 223 |
Adore
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| Adore Extra Sure | 0,06 | 66-53 | 170 |
| Adore Ribbed | 0,065 | 52 | 185 |
Lovex Condoms
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| Lovex Condoms Air Thin | 0,045 | 52 | 180 |
| Lovex Condoms 3in1 Delay | 0,065 | 52 | 180 |
ESP
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| ESP Tornado Passion | 0,097 | 52 | 190 |
| ESP Pink Love Marshmallow | 0,07 | 52 | 190 |
| ESP Dotted Pleasure | 0,069 | 52 | 190 |
| ESP Tight | 0,067 | 49 | 180 |
| ESP Tutti Frutti | 0,064 | 52 | 190 |
| ESP G-Xtra pleasure | 0,085 | 52-62 | 190 |
| ESP Large Pleasure | 0,068 | 56 | 190 |
| ESP Orange | 0,064 | 52 | 190 |
Love Match
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| Love Match Sottile | 0,05 | 53,5 | 193 |
| Love Match Classico | 0,07 | 54 | 193 |
| Love Match Extra Large | 0,07 | 57 | 193 |
| Love Match Aromatizzato | 0,07 | 53,5 | 193 |
| Love Match Resistente | 0,085 | 53,5 | 193 |
| Love Match Stimolante | 0,07 | 54 | 193 |
Lelo HEX
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| Lelo HEX Original | 0,045 | 54 | 180 |
| Lelo HEX Respect XL | 0,045 | 58 | 190 |
SICO
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| SICO Marathon | 0,06 | 52 | 190 |
| SICO Ribbed | 0,06 | 52 | 190 |
| SICO Grip | 0,07 | 52 | 190 |
| SICO Sensitive | 0,055 | 52 | 180 |
| SICO X-tra | 0,1 | 52 | 190 |
| SICO Extra Wet | 0,06 | 52 | 180 |
| SICO 49 | 0,06 | 49 | 180 |
| SICO Dry | 0,06 | 52 | 180 |
ON
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| ON Super Thin | 0,05 | 54 | 190 |
| ON Strong Professional | 0,1 | 54 | 190 |
| ON Stimulation | 0,065 | 54 | 190 |
| ON Natural Feeling | 0,065 | 54 | 190 |
| ON LIttle Tiger | 0,7 | 49 | 190 |
| ON XXL | 0,6 | 57 | 200 |
| ON Strawberry | 0,7 | 54 | 190 |
| ON Banana | 0,7 | 54 | 190 |
| ON Chocolate | 0,7 | 54 | 190 |
Vitalis
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| Vitalis Super Thin | 0,06 | 53 | 180 |
| Vitalis Sensitive | 0,065 | 53 | 180 |
| Vitalis Delay & Cooling | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Sensation | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Ribbed | 0,07 | 52 | 180 |
| Vitalis Warming | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Natural | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Banana | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Orange | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Coco | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Vanila | 0,07 | 52 | 180 |
| Vitalis Strawberry | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Chocolate | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Tutti Frutti | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Mint | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis Apple | 0,07 | 53 | 180 |
| Vitalis X-Large | 0,07 | 57 | 190 |
One Touch
| Pavadinimas | Storis (mm) | Plotis (mm, galvutė-vidurys-pagrindas) | Ilgis (mm) |
| One Touch Long Love | 0,006 | 54 | 180 |
| One Touch Ribbed | 0,06 | 52 | 180 |
| One Touch Lights | 0,055 | 54 | 180 |
| One Touch Romantic | 0,06 | 54 | 180 |
| One Touch Extra Safe | 0,06 | 54 | 180 |
Įvertinkite straipsnį
