Moteriški dydžiai
Teksto dydis: +1, +2, normalus.Kaip nustatyti savo dydį?
Jei nežinote savo dydžio ar Jūsų formos pasikeitė, atlikite matavimus. Matuojant savo apimtis geriausia vilkėti plonus apatinius. Matuokitės prispaudę matavimo juostą prie kūno — visi matmenys nurodyti lentelėse atitinka figūros dydžius.
1. Krūtinė — matuojama horizontaliai per labiausiai atsikišusius krūtinės taškus.
2. Liemuo — matuojama aplink liemenį, stipriai neužtraukiant juostos.
3. Klubai — juosta eina per labiausiai atsikišusius sėdmenų taškus.
Jeigu Jūsų išmatavimai yra tarp dviejų dydžių — rekomenduojame rinktis mažesnį dydį.
Moteriškų drabužių dydžiai
| Dydis (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarptautinis | XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Krūtinė (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
| Liemuo (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-90 | 91-96 |
| Klubai (cm) | 84-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Moteriški dydžiai pagal ūgį
| Ūgio grupė | Ūgis | Užsakomas dydis |
|---|---|---|
| Standartinis | 165–172 cm | 32 – 62 |
| Trumpesnis | 157–164 cm | 16 – 29 |
| Aukštesnis | nuo 172 cm | 68 – 116 |
Moteriškas apatinis trikotažas (kelnaitės)
| Drabužių dydis | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubų apimtis (cm) | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 |
Liemenėlių dydžiai
| Apimtis po krūtine (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | EU dydis | US dydis |
|---|---|---|---|
| 63-67 | 74-76 | 65A | 30A |
| 77-79 | 65B | 30B | |
| 79-81 | 65C | 30C | |
| 81-83 | 65D | 30D | |
| 68-72 | 79-81 | 70A | 32A |
| 82-84 | 70B | 32B | |
| 84-86 | 70C | 32C | |
| 86-88 | 70D | 32D | |
| 73-77 | 85-87 | 75A | 34A |
| 87-89 | 75B | 34B | |
| 89-91 | 75C | 34C | |
| 91-93 | 75D | 34D | |
| 93-95 | 75E | 34DD | |
| 78-82 | 90-92 | 80A | 36A |
| 92-94 | 80B | 36B | |
| 94-96 | 80C | 36C | |
| 96-98 | 80D | 36D | |
| 98-100 | 80E | 36DD | |
| 100-102 | 80F | 36DDD | |
| 83-87 | 95-97 | 85A | 38A |
| 97-99 | 85B | 38B | |
| 99-101 | 85C | 38C | |
| 101-103 | 85D | 38D | |
| 103-105 | 85E | 38DD | |
| 105-107 | 85F | 38DDD | |
| 88-92 | 100-102 | 90A | 40A |
| 102-104 | 90B | 40B | |
| 104-106 | 90C | 40C | |
| 106-108 | 90D | 40D | |
| 108-110 | 90E | 40DD | |
| 110-112 | 90F | 40DDD | |
| 93-97 | 105-107 | 95A | 42A |
| 107-109 | 95B | 42B | |
| 109-111 | 95C | 42C | |
| 111-113 | 95D | 42D | |
| 113-115 | 95E | 42DD | |
| 115-117 | 95F | 42DDD |
Tarptautiniai moterų dydžiai
| Matmuo | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinė (cm) | 74 – 81 | 82 – 89 | 90 – 97 | 98 – 107 | 108 – 119 | 120 – 131 |
| Drabužių dydis | 32 – 34 | 36 – 38 | 40 – 42 | 44 – 46 | 48 – 50 | 52 – 54 |
| Sportinės aprangos | - / 1 | 2 / 3 | 4 / 5 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 |
Levi's moteriškų džinsų dydžiai
Visi džinsų dydžiai yra W (liemuo) / L (ilgis). Pvz. W26/L30 reiškia 84 cm liemens apimtį ir 164 cm ūgį.
| W / L (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L30 | 76/164 | 80/164 | 84/164 | 88/164 | 92/164 | 96/164 | 100/164 | 104/164 | 108/164 | 112/164 |
| L32 | 76/176 | 80/176 | 84/176 | 88/176 | 92/176 | 96/176 | 100/176 | 104/176 | 108/176 | 112/176 |
| L34 | 76/182 | 80/182 | 84/182 | 88/182 | 92/182 | 96/182 | 100/182 | 104/182 | 108/182 | 112/182 |
| L36 | 76/188 | 80/188 | 84/188 | 88/188 | 92/188 | 96/188 | 100/188 | 104/188 | 108/188 | 112/188 |
Detalūs dydžiai moterims
| Drabužių dydis | Trumpesnis | Aukštesnis | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 17 | 68 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 18 | 72 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 19 | 76 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 20 | 80 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 21 | 84 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 22 | 88 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 23 | 92 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 | 24 | 96 | 108-113 | 91-96 | 113-116 |
| 50 | 25 | 100 | 114-119 | 97-104 | 117-121 |
| 52 | 26 | 104 | 120-125 | 105-109 | 122-126 |
| 54 | 27 | 108 | 126-131 | 110-115 | 127-132 |
| 56 | 28 | 112 | 132-137 | 116-123 | 133-138 |
| 58 | 29 | 116 | 138-143 | 124-130 | 139-144 |
Įvertinkite straipsnį

